华三H3C Z4-410
发布时间:2022-03-29 15:53:00
显卡
显卡类型 | 集成显卡 |
显存容量 | 共享内存 |
显存频率 | 0MHz |
显存位宽 | 0位 |
节能
中国节能产品认证证书扫描件 | 查看 |
中国节能产品认证证书编号 | CQC21701304355 |
中国节能产品认证证书有效期 | 2022-05-30 |
主板
无线网卡 | 有 |
有线网卡 | 有 |
HDMI接口数量 | 1 |
mini HDMI接口数量 | 0 |
DP接口数量 | 0 |
mini DP接口数量 | 0 |
Type-c接口数量 | 1 |
音频接口数量 | 1 |
主板芯片 | 有 |
DVI接口数量 | 0 |
ExpressCard插槽 | 0 |
MiniPCI-E插槽 | 0 |
蓝牙 | 有 |
其他
操作系统 | 神州网信Window 10 |
产地 | 国产 |
内置音箱 | 有 |
内置摄像头 | 有 |
标配电池容量 | 有 |
标配鼠标 | 有线 |
标配电脑包 | 无 |
平均无故障时间(MTBF) | 无 |
光驱 | 无光驱 |
质保期限 | 2年 |
显示屏
屏幕最大开合角度 | 180 |
色深 | 8bit |
刷新率 | 60Hz |
触摸屏 | 无 |
低蓝光模式 | 支持 |
显示器尺寸(英寸) | 14 |
最大分辨率(水平) | 1920 |
cpu
CPU主频 | 2.4GHZ |
CPU线程数 | 8 |
CPU缓存 | L3 |
CPU系列 | Intel I5 |
CPU核心数 | 4核 |
CPU型号 | 酷睿 I5-1135G7 |
内存
内存条数 | 1 |
内存频率 | 2600MHz |
内存类型 | DDR4 |
内存容量 | 16GB |
硬盘
机械硬盘转速 | 7200 |
机械硬盘缓存 | 64MB |
固态硬盘接口 | M.2 |
固态硬盘协议 | NVME |
机械硬盘规格 | 2.5 |
硬盘类型 | 固态硬盘 |
固态硬盘容量 | 512GB |
机械硬盘容量 | 无 |